Realizace: roky 2017 - 2018
Jednotlivým subjektům byly poskytovány zejména níže uvedené služby nebo jejich různé kominace:
- průběžný monitoring pitné a odpadní vody (zajištěno zkušební laboratoří akreditovanou národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s.)
- vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací v aktuální databázové aplikaci
- ohlašování základních údajů a jejich předání vodoprávnímu úřadu – prostřednictvím systému ISPOP
- ohlašování údajů pro vodní bilanci správci povodí - prostřednictvím systému ISPOP
- ohlašování výsledků jakosti surových vod příslušnému krajskému úřadu
- zpracování plánu financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury
- cenotvorba (kalkulace vodného a stočného, porovnání výpočetu všech složek vodného a stočného)
Kontakt: Ing. Martina Doležalová, mobil 725 776 322
| Název subjektu | IČO |
| AGRO Jenišovice a.s. | 25926845 |
| Bor u Skutče | 00496987 |
| Bramac střešní systémy spol. s r.o. | 15052346 |
| CEMEX Cement, k.s. | 15052320 |
| České Lhotice | 00269956 |
| DAKO-CZ, a.s. | 46505091 |
| DIPRO, výrobní družstvo invalidů | 00029912 |
| Holcim (Česko) a.s., člen koncernu | 15052320 |
| Město Nasavrky | 00270580 |
| Městys Bojanov | 00269867 |
| Městys Dolní Cerekev | 00285765 |
| MĚSTYS Chroustovice | 00270202 |
| Nová Ves u Leštiny | 00267929 |
| Obec Babice | 00375357 |
| Obec Běstvina | 00269841 |
| Obec Bítovany | 00485667 |
| Obec Bousov | 00654655 |
| Obec Bukovka | 00273422 |
| Obec Bylany | 00269905 |
| Obec Čankovice | 00485969 |
| Obec Dědová | 00269964 |
| Obec Dvakačovice | 00484466 |
| Obec Hluboká | 00654639 |
| Obec Honbice | 00270113 |
| Obec Hošťalovice | 00270148 |
| Obec Hoštice | 00251232 |
| Obec Hroubovice | 00270164 |
| Obec Chmelná | 00473537 |
| Obec Jenišovice | 00270237 |
| Obec Kámen | 00267597 |
| Obec Klešice | 15054195 |
| Obec Knyk | 00579874 |
| Obec Krajníčko | 00667587 |
| Obec Křičeň | 00580554 |
| Obec Lány | 00484768 |
| Obec Lány u Dašic | 00580520 |
| Obec Leština u Světlé | 00267783 |
| Obec Leštinka | 00270377 |
| Obec Licibořice | 00497011 |
| Obec Lozice | 00270423 |
| Obec Lukavice | 00270431 |
| Obec Malenice | 00251461 |
| Obec Miřetice | 00270504 |
| Obec Moravany | 00273988 |
| Obec Nabočany | 00270563 |
| Obec Ostrov | 15054268 |
| Obec Oudoleň | 00267996 |
| Obec Ovesná Lhota | 00580015 |
| Obec Perálec | 00270661 |
| Obec Petroupim | 00232475 |
| Obec Proseč | 00270741 |
| Obec Prosetín | 00270750 |
| Obec Přechovice | 00667781 |
| Obec Přepychy | 00274127 |
| Obec Račín | 00842311 |
| Obec Radhošť | 00274143 |
| Obec Radostín | 00580040 |
| Obec Ratměřice | 00473481 |
| Obec Rohovládová Bělá | 00274151 |
| Obec Sázava | 00374466 |
| Obec Sázavka | 00268186 |
| Obec Skály | 00667838 |
| Obec Soutice | 00875813 |
| Obec Stradouň | 00270962 |
| Obec Střemošice | 00270971 |
| Obec Tehov | 00508501 |
| Obec Tchořovice | 00667871 |
| Obec Trusnov | 00274429 |
| Obec Týnišťko | 00274461 |
| Obec Úherčice | 43500081 |
| Obec Uhersko | 00274470 |
| Obec Úhřetice | 00271101 |
| Obec Vejvanovice | 00271136 |
| Obec Vepříkov | 00268437 |
| Obec Věžná | 00476749 |
| Obec Vilémovice | 00268488 |
| Obec Vilice | 00667242 |
| Obec Vír | 00295744 |
| Obec Vrbatův Kostelec | 00271195 |
| Obec Zájezdec | 00654663 |
| Obec Zderaz | 15054225 |
| Obec Žim | 00266663 |
| Obec Žumberk | 00271292 |
| Sdružení dobré vody Zhoř | 69861293 |
| Středočeský kraj | 70891095 |


Deutsch
