Realizace: rok 2015
| Místo | Typ ČOV |
| Kosořín | VZE4 |
| Dolní Bezděkov | VZE4 |
| Poběžovice u Přelouče | VZE4 |
| Přerov | VZE4 |
| Chrudim | VZE4 |
| Prachovice u Dašic | VZE4 |
| Újezd u Chocně | VZE4 |
| Pavlišta, realizace Bítovany | VZE4 |
| Tuněchody | VZE4 |
| Čejkovice u Rabštejnské Lhoty | VZE4 |
| Drahobudice | VZE4 |
| Čachnov | VZE4 |
| Přívrat | VZE4 |
| Hrochův Týnec | VZE4+KN3 |
| Svídnice | VZN4+KN2,2 |
| Prosečné | VZE4 |
| Bohdaneč | VZE-4+KN3 |
| Mladějov na Moravě | VZE4+VŠK |
| Krouna | VZE4 |
| Řetová | VZE4 |
| Heřmanův Městec | VZE4 |
| Žďárec u Skutče | VZE4+KN3 |
| Pravčice | VZE4 |
| Řestoky | VZE4 |
| Kříčeň | VZE4+KN0,7 |
| Synkov- Slemeno | VZE4 |
| Bítovany | VZE4 |
| Smrkový Týnec | VZE4 |
| Radochlín | VZE4+KN4 |
| Bořice u Hrochova Týnce | VZE4+KN4 |
| Tuněchody | VZE4 |
| Zhoř u České Třebové | VZE4 |
| Holičky | VZE4 |
| Sopotnice | VZE4 |
| Rašín | VZE4+KN6 |
| Borek u Býště | VZE4+KN6 |
| Drahotice | VZE4 |
| Chrudim | VZE4 |
| Nový Bydžov | VZE4 |
| Dolní Bezděkov | VZE4 |
| Choteč | VZE4 |
| Lovčice | VZE4 |


Deutsch
